声明:专注 2023国考报名人数分析_丽水地区共报名1375人,1303人通过审核,3个岗位暂无人报名(截止29日16点) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
10月25日,2023国家公务员考试报名正式启动,考生可于2022年10月25日8:00至11月3日18:00期间登录考录专题网站,提交报考申请。
丽水地区招聘51个岗位,共招103人。
截止10月29日16时报名人数1375人,通过审核人数1303人,报名人数最多的是国家税务总局青田县税务局,一级行政执法员(三),报名人数219人,最热职位竞争比为215:1(竞争比计算方式为审核通过人数/招考人数),截至小编发稿前还有3个职位无人报名。
以下为截止2022年10月29日16时的丽水地区岗位报名人数表。
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
| 129116 | 杭州海关 | 丽水海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110011001 | 1 | 丽水市 | 2 | 1 | 1 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 2 | 丽水市莲都区 | 2 | 0 | 2 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 丽水市莲都区 | 23 | 0 | 23 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110908003 | 1 | 丽水市莲都区 | 60 | 0 | 60 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110909001 | 4 | 丽水市龙泉市 | 8 | 0 | 8 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110909002 | 4 | 丽水市龙泉市 | 1 | 0 | 1 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909003 | 2 | 丽水市龙泉市 | 21 | 1 | 20 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110909004 | 2 | 丽水市龙泉市 | 131 | 12 | 119 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110909005 | 2 | 丽水市龙泉市 | 2 | 1 | 1 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110910001 | 3 | 丽水市缙云县 | 10 | 2 | 8 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110910002 | 3 | 丽水市缙云县 | 3 | 0 | 3 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110910003 | 2 | 丽水市缙云县 | 63 | 2 | 61 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110910004 | 2 | 丽水市缙云县 | 52 | 4 | 48 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110911001 | 3 | 丽水市青田县 | 14 | 0 | 14 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110911002 | 3 | 丽水市青田县 | 12 | 1 | 11 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110911003 | 1 | 丽水市青田县 | 219 | 4 | 215 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局青田县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110911004 | 1 | 丽水市青田县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110912001 | 3 | 丽水市松阳县 | 79 | 8 | 71 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110912002 | 1 | 丽水市松阳县 | 0 | 0 | 0 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110912003 | 3 | 丽水市松阳县 | 7 | 1 | 6 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110912004 | 3 | 丽水市松阳县 | 4 | 2 | 2 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110913001 | 4 | 丽水市遂昌县 | 16 | 1 | 15 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110913002 | 4 | 丽水市遂昌县 | 9 | 0 | 9 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110913003 | 2 | 丽水市遂昌县 | 8 | 1 | 7 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110913004 | 2 | 丽水市遂昌县 | 49 | 4 | 45 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110914001 | 3 | 丽水市景宁畲族自治县 | 6 | 0 | 6 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110914002 | 3 | 丽水市景宁畲族自治县 | 3 | 0 | 3 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110914003 | 1 | 丽水市景宁畲族自治县 | 55 | 0 | 55 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局景宁畲族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110914004 | 3 | 丽水市景宁畲族自治县 | 10 | 0 | 10 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110915001 | 2 | 丽水市云和县 | 3 | 0 | 3 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110915002 | 2 | 丽水市云和县 | 1 | 0 | 1 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110915003 | 2 | 丽水市云和县 | 19 | 0 | 19 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110915004 | 2 | 丽水市云和县 | 131 | 9 | 122 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110916001 | 4 | 丽水市庆元县 | 16 | 1 | 15 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110916002 | 4 | 丽水市庆元县 | 4 | 0 | 4 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110916003 | 2 | 丽水市庆元县 | 50 | 5 | 45 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110917001 | 1 | 丽水市 | 6 | 1 | 5 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110917002 | 1 | 丽水市 | 124 | 4 | 120 |
| 130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110917003 | 2 | 丽水市 | 2 | 0 | 2 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队业务处室一级科员 | 400110111053 | 1 | 丽水市莲都区 | 7 | 0 | 7 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员(1) | 400110111061 | 1 | 丽水市龙泉市 | 38 | 2 | 36 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员(2) | 400110111062 | 1 | 丽水市龙泉市 | 45 | 1 | 44 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 青田调查队一级科员 | 400110111063 | 1 | 丽水市青田县 | 22 | 1 | 21 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员(1) | 400110111064 | 1 | 丽水市缙云县 | 12 | 0 | 12 |
| 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员(2) | 400110111065 | 1 | 丽水市缙云县 | 0 | 0 | 0 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144180001 | 1 | 丽水市 | 3 | 0 | 3 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144180002 | 1 | 丽水市 | 2 | 0 | 2 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145180001 | 1 | 丽水市 | 6 | 1 | 5 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146180001 | 1 | 丽水市 | 5 | 0 | 5 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146180002 | 1 | 丽水市 | 5 | 2 | 3 |
| 154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147180001 | 1 | 丽水市 | 5 | 0 | 5 |
| 合计 | 1375 | 72 | 1303 |
中公推荐报名工具:
| 点击即可报名领取 | 价格 |
| 2023国家公务员考试峰会解读-选岗、政策、技巧 | 免费 |
| 2016-2022年往年国考试卷 | 1元 |
| 24课时核心考点突破视频课 | 9.9无 |
| 勤学刷题能量包 | 1元 |

【2023国考报名人数分析_丽水地区共报名1375人,1303人通过审核,3个岗位暂无人报名(截止29日16点)】相关岗位:
- 2025年庆元县面向“三支一扶”志愿者招聘事业单位工作人员面试成绩公示及体检有关事项的通知
- 2025年龙泉市事业单位公开招聘工作人员体检结果及入围考察人员公布(一)
- 2025年缙云县事业单位公开招聘工作人员、定向培养生拟聘用人员名单公示(一)
- 2025年丽水市市直事业单位公开招聘优秀高校毕业生暨县(市、区)公开招聘党政储备人才(第一批)拟聘用人员公示(一)
- 2025年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划招募人员公示
- 2025台州临海市机关事业单位编外招聘74人公告
- 2025年龙泉市公开招聘市级专职人民调解员总成绩、入围体检人员名单公布及有关事项的通知
- 2025年景宁畲族自治县面向“三支一扶”志愿者招聘事业单位工作人员体检合格和入围考察名单公布